Peste 17 mii de fermieri din Buzău primesc bani de la APIA

Începând cu data de 02 decembrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Buzău a demarat autorizarea plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2021.

Astfel, până în acest moment au fost autorizați pentru plata finală un număr de 17,887 fermieri din Buzău, ceea ce reprezintă 63.00% din numărul fermierilor care au depus Cerere unică de plată în Campania 2021 și au fost declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată este de 4,094,691.19 euro.

 În Anexă este prezentată situația plăților autorizate de către fiecare Centru județean al APIA.

ANEXA
SITUAȚIA BENEFICIARILOR AUTORIZAȚI LA PLATĂ PE JUDEȚE
CAMPANIA 2021
JUDEȚ TOTAL CERERI PRIMITE CAMPANIA 2021 TOTAL CERERI ELIGIBILE LA PLATA FINALĂ CAMPANIA 2021 NUMĂR FERMIERI AUTORIZAȚI LA PLATA FINALĂ
CAMPANIA 2021
SUMA TOTALĂ AUTORIZATĂ PENTRU PLATA FINALĂ CAMPANIA 2021              -EURO- % NUMĂR FERMIERI PLATA FINALĂ/ NUMĂR FERMIERI ELIGIBILILA PLATA FINALĂ CARE AU SOLICITAT SPRIJIN ÎN CAMPANIA 2021
Alba 21,840 21,779 7,947 4,630,183.88 36.49%
Arges 20,718 20,678 13,986 3,052,240.29 67.64%
Arad 20,654 20,624 10,209 4,567,751.71 49.50%
Bucuresti 664 661 514 144,573.87 77.76%
Bacau 16,573 16,518 12,359 2,843,468.66 74.82%
Bihor 35,011 34,976 14,800 3,393,531.64 42.31%
Bistrita – Nasaud 30,013 29,945 15,761 6,196,487.20 52.63%
Braila 12,544 12,524 8,434 4,139,017.76 67.34%
Botosani 30,590 30,577 16,346 2,769,578.43 53.46%
Brasov 15,104 15,079 9,620 5,621,440.28 63.80%
Buzau 17,920 17,887 11,268 4,094,691.19 63.00%
Cluj 29,863 29,732 11,191 3,911,338.96 37.64%
Calarasi 6,255 6,238 3,793 1,905,058.78 60.80%
Caras – Severin 18,693 18,652 11,126 5,171,067.96 59.65%
Constanta 9,898 9,870 5,139 2,443,599.32 52.07%
Covasna 12,518 12,504 6,825 3,702,999.70 54.58%
Dambovita 24,449 24,273 15,579 2,525,689.11 64.18%
Dolj 34,625 34,568 17,941 5,275,716.89 51.90%
Gorj 17,251 17,226 10,895 2,235,304.19 63.25%
Galati 18,049 18,023 7,109 2,210,416.38 39.44%
Giurgiu 12,411 12,383 6,866 1,398,615.28 55.45%
Hunedoara 16,802 16,705 9,833 4,678,481.19 58.86%
Harghita 25,962 25,939 20,169 9,869,953.25 77.76%
Ilfov 2,115 2,110 1,172 272,542.89 55.55%
Ialomita 9,094 9,081 6,041 2,428,007.41 66.52%
Iasi 19,068 19,034 13,995 2,282,806.68 73.53%
Mehedinti 21,231 21,213 14,853 4,465,535.70 70.02%
Maramures 33,729 33,660 20,883 7,401,844.31 62.04%
Mures 23,807 23,800 6,232 1,728,484.75 26.18%
Neamt 23,247 23,219 14,243 3,934,105.20 61.34%
Olt 29,001 28,994 7,797 1,968,624.71 26.89%
Prahova 8,986 8,976 5,042 1,265,477.62 56.17%
Sibiu 13,263 13,253 7,807 2,418,914.82 58.91%
Salaj 22,207 22,151 13,682 2,536,414.47 61.77%
Satu Mare 18,118 18,074 9,267 1,833,027.11 51.27%
Suceava 44,811 44,772 23,783 6,116,856.75 53.12%
Tulcea 9,086 9,065 3,910 1,729,874.93 43.13%
Timis 17,584 17,549 6,852 1,734,199.06 39.04%
Teleorman 15,019 14,956 8,075 2,165,055.18 53.99%
Valcea 18,414 18,186 15,687 2,644,771.45 86.26%
Vrancea 20,566 20,539 13,445 3,208,199.85 65.46%
Vaslui 17,960 17,954 4,217 751,566.76 23.49%
TOTAL 815,713 813,947 444,693 137,667,515.57 54.63%

 

Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro.

APIA va continua efectuarea plăților aferente Campaniei 2021 în același ritm susținut, astfel încât toți beneficiarii să primească în timp util banii cuveniți.